TECAPEEK TF10 natural是一款以Victrex PEEK 450G为基材,添加PTFE的改性材料。它拥有优异的滑动和耐磨性能。针对食品工业应用可提供蓝色材料,通过光学检测系统可找到食品生产中不需要的颗粒物质。
性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
---|
弹性模量(拉伸测试) | 3600 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
拉伸强度 | 96 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服拉伸强度 | 96 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
屈服伸长率 | 5 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
断裂伸长 | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
弯曲强度 | 146 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
弹性模量(弯曲测试) | 3700 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
抗压模量 | 2900 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
抗压强度 | 22/40/91 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
冲击强度(简支梁) | 46 | kJ/m2 | 较大7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
邵氏硬度 | 87 | | D | DIN EN ISO 868 |
其他性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
---|
耐热水浴、耐碱液 | + | - | | - |
UL94阻燃级别 | V0 | - | 相当于 | DIN IEC 60695-11-10; |
耐候性 | - | - | | - |
吸水率 | 0.02 - 0.03 | % | 24時間/96時間 (23℃) | DIN EN ISO 62 |


